Board of Control for Cricket in India (BCCI) pada hari Jumat mengumumkan jadwal TATA Indian Premier League (IPL) 2023.
Edisi IPL yang akan datang akan kembali ke format kandang dan tandang. Semua tim akan memainkan tujuh pertandingan kandang dan tandang sebanyak mungkin.
Sebanyak 70 pertandingan tahap liga akan dimainkan selama 52 hari. Turnamen ini akan dimainkan di 12 tempat – Ahmedabad, Mohali, Lucknow, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Kolkata, Jaipur, Mumbai, Guwahati dan Dharamsala.
Pertandingan akan berlangsung mulai 31 Maret, dengan juara bertahan Gujarat Titans menghadapi Chennai Super Kings di Stadion Narendra Modi pada pukul 19:30 IST.
1 April akan menjadi hari tajuk ganda pertama musim ini, di mana Punjab Kings akan berhadapan dengan Kolkata Knight Riders di Mohali dan Lucknow Super Giants akan menghadapi Delhi Capitals di Lucknow. Iterasi liga yang akan datang akan memiliki 18 tajuk ganda, dengan pertandingan siang dimulai pukul 15:30 IST dan pertandingan malam dimulai pukul 19:30 IST.
Baca juga: Prediksi IPL 2023: 4 Tim Teratas Turnamen
Turnamen ini akan dimainkan di 12 tempat: Ahmedabad, Mohali, Lucknow, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Kolkata, Jaipur, Mumbai, Guwahati dan Dharamsala.
Jadwal dan tempat untuk playoff dan final akan diumumkan kemudian. Bentrokan puncak akan dimainkan pada 28 Mei.
Jadwal IPL 2023:
Pertandingan No. | Hari dan tanggal | Cocok | Waktu (aktual) | Lokasi |
1 | Jumat, 31 Maret | GT vs CSK | 7:30 MALAM | Ahmadabad |
2 | Sabtu, 1 April | PBKS vs KKR | 15:30 | Mohali |
3 | Sabtu, 1 April | LSG vs DC | 7:30 MALAM | Lucknow |
4 | Minggu, 2 April | SRH vs RR | 15:30 | Hyderabad |
5 | Minggu, 2 April | RKB vs MI | 7:30 MALAM | Bengaluru |
6 | Senin, 3 April | CSK vs LSG | 7:30 MALAM | Chennai |
7 | Selasa, 4 April | DC vs GT | 7:30 MALAM | Delhi |
8 | Rabu, 5 April | RR vs PBKS | 7:30 MALAM | Guwahati |
9 | Kamis, 6 April | KKR vs RCB | 7:30 MALAM | Kolkata |
10 | Jumat, 7 April | LSG vs SRH | 7:30 MALAM | Lucknow |
11 | Sabtu, 8 April | RR vs DC | 15:30 | Guwahati |
12 | Sabtu, 8 April | MI vs CSK | 7:30 MALAM | Mumbai |
13 | Minggu, 9 April | GT vs KKR | 15:30 | Ahmadabad |
14 | Minggu, 9 April | SRH vs PBKS | 7:30 MALAM | Hyderabad |
15 | Senin, 10 April | RCB vs LSG | 7:30 MALAM | Bengaluru |
16 | Selasa, 11 April | DC vs MI | 7:30 MALAM | Delhi |
17 | Rabu, 12 April | CSK vs RR | 7:30 MALAM | Chennai |
18 | Kamis, 13 April | PBKS vs GT | 7:30 MALAM | Mohali |
19 | Jumat, 14 April | KKR vs SRH | 7:30 MALAM | Kolkata |
20 | Sabtu, 15 April | RCB vs DC | 15:30 | Bengaluru |
21 | Sabtu, 15 April | LSG vs PBKS | 7:30 MALAM | Lucknow |
22 | Minggu, 16 April | MI vs KKR | 15:30 | Mumbai |
23 | Minggu, 16 April | GT vs RR | 7:30 MALAM | Ahmadabad |
24 | Senin, 17 April | RCB vs CSK | 7:30 MALAM | Bengaluru |
25 | Selasa, 18 April | SRH vs MI | 7:30 MALAM | Hyderabad |
26 | Rabu, 19 April | RR vs LSG | 7:30 MALAM | Jaipur |
27 | Kamis, 20 April | PBKS vs RCB | 15:30 | Mohali |
28 | Kamis, 20 April | DC vs KKR | 7:30 MALAM | Delhi |
29 | Jumat, 21 April | CSK vs SRH | 7:30 MALAM | Chennai |
30 | Sabtu, 22 April | LSG vs GT | 15:30 | Lucknow |
31 | Sabtu, 22 April | MI vs PBKS | 7:30 MALAM | Mumbai |
32 | Minggu, 23 April | RCB vs RR | 15:30 | Bengaluru |
33 | Minggu, 23 April | KKR vs CSK | 7:30 MALAM | Kolkata |
34 | Senin, 24 April | SRH vs DC | 7:30 MALAM | Hyderabad |
35 | Selasa, 25 April | GT vs MI | 7:30 MALAM | Gujarat |
36 | Rabu, 26 April | RCB vs KKR | 7:30 MALAM | Bengaluru |
37 | Kamis, 27 April | RR vs CSK | 7:30 MALAM | Jaipur |
38 | Jumat, 28 April | PBKS vs LSG | 7:30 MALAM | Mohali |
39 | Sabtu, 29 April | KKR vs GT | 15:30 | Kolkata |
40 | Sabtu, 29 April | DC vs SRH | 7:30 MALAM | Delhi |
41 | Minggu, 30 April | CSK vs PBKS | 15:30 | Chennai |
42 | Minggu, 30 April | MI vs RR | 7:30 MALAM | Mumbai |
43 | Senin, 1 Mei | LSG vs RCB | 7:30 MALAM | Lucknow |
44 | Selasa, 2 Mei | GT vs DC | 7:30 MALAM | Ahmadabad |
45 | Rabu, 3 Mei | PBKS vs MI | 7:30 MALAM | Mohali |
46 | Kamis, 4 Mei | LSG vs CSK | 15:30 | Lucknow |
47 | Kamis, 4 Mei | SRH vs KKR | 7:30 MALAM | Hyderabad |
48 | Jumat, 5 Mei | RR vs GT | 7:30 MALAM | Jaipur |
49 | Sabtu, 6 Mei | CSK vs MI | 15:30 | Chennai |
50 | Sabtu, 6 Mei | DC vs RCB | 7:30 MALAM | Delhi |
51 | Minggu, 7 Mei | GT vs LSG | 15:30 | Ahmadabad |
52 | Minggu, 7 Mei | RCB vs SRH | 7:30 MALAM | Jaipur |
53 | Senin, 8 Mei | KKR vs PBKS | 7:30 MALAM | Kolkata |
54 | Selasa, 9 Mei | MI vs RCB | 7:30 MALAM | Mumbai |
55 | Rabu, 10 Mei | CSK vs DC | 7:30 MALAM | Chennai |
56 | Kamis, 11 Mei | KKR vs RR | 7:30 MALAM | Kolkata |
57 | Jumat, 12 Mei | MI vs GT | 7:30 MALAM | Mumbai |
58 | Sabtu, 13 Mei | SRH vs LSG | 15:30 | Hyderabad |
59 | Sabtu, 13 Mei | DC vs PBKS | 7:30 MALAM | Delhi |
60 | Minggu, 14 Mei | RR vs RCB | 15:30 | Jaipur |
61 | Minggu, 14 Mei | CSK vs KKR | 7:30 MALAM | Chennai |
62 | Senin, 15 Mei | GT vs SRH | 7:30 MALAM | Ahmadabad |
63 | Selasa, 16 Mei | LSG vs MI | 7:30 MALAM | Lucknow |
64 | Rabu, 17 Mei | PBKS vs DC | 7:30 MALAM | Dharamshala |
65 | Kamis, 18 Mei | SRH vs RCB | 7:30 MALAM | Hyderabad |
66 | Jumat, 19 Mei | PBKS vs RR | 7:30 MALAM | Dharamshala |
67 | Sabtu, 20 Mei | DC vs CSK | 15:30 | Delhi |
68 | Sabtu, 20 Mei | KKR vs LSG | 7:30 MALAM | Kolkata |
69 | Minggu, 21 Mei | MI vs SRH | 15:30 | Mumbai |
70 | Minggu, 21 Mei | RCB vs GT | 7:30 MALAM | Bengaluru |
Tag: Liga Premier India, IPL, IPL 2023, Jadwal IPL 2023
Zaman dulu untuk melakukan taruhan togel singapore 2021 – 2022 masih amat minim keamanannya sebab masih dilaksanakan bersama bandar togel darat. Namun dikarenakan togel udah dapat dilakukan secara online lewat sebuah ponsel seluler. Untuk lakukan togel singapore 2020 – 2022 sangatlah ringan sanggup dilaksanakan. Sama halnya didalam melacak data hk thn 2021 yang bisa didapatkan bersama cepat dan lengkap. Hasil keluaran sgp sebetulnya merupakan segi perlu bagi para bettor yang sudah melakukan taruhan di pasaran toto sgp