Dalam pertandingan Tes pertama Trofi Gavaskar Perbatasan yang dimainkan di Stadion Asosiasi Kriket Vidarbha di Nagpur, Australia memenangkan undian dan memutuskan untuk memukul lebih dulu. Memukul lebih dulu, Australia melakukan all out untuk 177 run dalam 63 overs dan 3 bola. Di inning kedua hari pertama, batsmen India memukul hingga pagi hari kedua dan ketiga dan mencetak 400 run pada 193.
Di hari kedua, pemain bowling India Ravichandran Ashwin, Mohammad Shami, Axar Patel dan Ravindra Jadeja mengurangi urutan batting legendaris Australia menjadi hanya 32. Dihancurkan untuk 91 run di akhir. Tim India telah meraih kemenangan krusial 132 run dalam Tes pertama seri Tes Trofi Perbatasan Gabbar, di Stadion Vidharva di Nagpur..
INDIA MENANG DENGAN SEBUAH INNING & 132 RUNS & LEAD (1-0)
INDIA – 400 139.3 OV RR: 2.86
AUSTRALIA – 177 & 91 63,4 OV RR: 2,78
Kartu Skor Babak Pertandingan Uji Coba IND vs AUS 1:
Batting Australia D-1
Adonan | R | B | 4 detik | 6 detik | SR |
David Warner b Muhammad Shami | 1 | 5 | 20.00 | ||
Usman Khawaja lbw Mohammad Siraj | 1 | 3 | 33.33 | ||
Marnus Labuschagne st Srikar Bharat b Ravindra Jadeja | 49 | 123 | 8 | 39.83 | |
Steve Smith b Ravindra Jadeja | 37 | 107 | 7 | 34.57 | |
Matt Renshaw lbw Ravindra Jadeja | 1 | 0,00 | |||
Sarang Tangan Peter lbw Ravindra Jadeja | 31 | 84 | 4 | 36.90 | |
Alex Carey WKT b Ravichandran Ashwin | 36 | 33 | 7 | 109.09 | |
Pat Cummins CPT c Virat Kohli b Ravichandran Ashwin | 6 | 14 | 1 | 42.85 | |
Todd Murphy lbw Ravindra Jadeja | 5 | 0,00 | |||
Nathan Lyon TIDAK KELUAR | 3 | 0,00 | |||
Scott Boland b Ravichandran Ashwin | 1 | 8 | 12.50 | ||
Ekstra (nb 3, b 7, pon 5) | 15 | ||||
Total (Segalanya, 63.4 berlebihan) | 177 |
Kejatuhan gawang:- 1-2 (UT Khawaja, 1.1 over), 2-2 (DA Warner, 2.1 over), 3-84 (M Labuschagne, 35.5 over), 4-84 (MT Renshaw, 35.6 over), 5-109 (SPD Smith ). , 41.6 overs), 6-162 (AT Carey, 53.1 overs), 7-172 (PJ Cummins, 57.3 overs), 8-173 (T Murphy, 58.5 overs), 9-176 (PSP Handscomb, 62.3 overs) .-177 (SM Boland, 63,4 overs)
Bowling India D-1
Bowler | HAI | M | R | W | Ekon | Titik |
Mohammad Shami | 9 | 4 | 18 | 1 | 2.00 | 46 |
Mohammad Siraj | 7 | 3 | 30 | 1 | 4.28 | 33 |
Ravindra Jadeja | 22 | 8 | 47 | 5 | 2.13 | 113 |
Axar Patel | 10 | 3 | 28 | 2.80 | 50 | |
Ravichandran Ashwin | 15.5 | 2 | 42 | 3 | 2.65 | 70 |
India Memukul D-1
Adonan | R | B | 4 detik | 6 detik | SR |
Rohit Sharma CPT b Pat Cummins | 120 | 212 | 15 | 2 | 56.60 |
KL Rahul c & b Todd Murphy | 20 | 71 | 1 | 28.16 | |
Ravichandran Ashwin lbw Todd Murphy | 23 | 62 | 2 | 1 | 37.09 |
Cheteshwar Pujara c Scott Boland b Todd Murphy | 7 | 14 | 1 | 50.00 | |
Virat Kohli c Alex Carey b Todd Murphy | 12 | 26 | 2 | 46.15 | |
Suryakumar Yadav b Nathan Lyon | 8 | 20 | 1 | 40.00 | |
Ravindra Jadeja b Todd Murphy | 70 | 185 | 9 | 37.83 | |
Srikar Bharata WKT lbw Todd Murphy | 8 | 10 | 1 | 80.00 | |
Axar Patel b Pat Cummins | 84 | 174 | 10 | 1 | 48.27 |
Mohammad Shami c Alex Carey b Todd Murphy | 37 | 47 | 2 | 3 | 78.72 |
Mohammad Siraj TIDAK KELUAR | 1 | 19 | 5.26 | ||
Ekstra (nb 3, b 6, pon 1) | 10 | ||||
Total (Segalanya, 139.3 berlebihan) | 400 |
Kejatuhan gawang: 1-76 (KL Rahul, 22.5 telur), 2-118 (R Ashwin, 40.1 telur), 3-135 (CA Pujara, 44.1 telur), 4-151 (V Kohli, 52.1 telur), 5-168 (SK Yadav , 59,1 telur), 6-229 (RG Sharma, 80,4 telur), 7-240 (KS Bharat, 83,1 telur), 8-328 (RA Jadeja, 118,2 telur), 9-380 (Mohammed Shami, 132,4 telur), 10 -400 (AR Patel, 139,3 telur)
Bowling Australia D1 & D2:
Bowler | HAI | M | R | W | Ekon | Titik |
Pat Cummins | 20.3 | 3 | 78 | 2 | 3.80 | 88 |
Scott Boland | 17 | 4 | 34 | 2.00 | 81 | |
Nathan Lyon | 49 | 13 | 126 | 1 | 2.57 | 227 |
Todd Murphy | 47 | 12 | 124 | 7 | 2.63 | 223 |
Marnus Labuschagne | 5 | 24 | 4.80 | 16 | ||
Matt Renshaw | 1 | 7 | 7.00 | 2 |
Batting Australia D-2
Adonan | R | B | 4 detik | 6 detik | SR |
Usman Khawaja c Virat Kohli b Ravichandran Ashwin | 5 | 9 | 1 | 55.55 | |
David Warner lbw Ravichandran Ashwin | 10 | 41 | 2 | 24.39 | |
Marnus Labuschagne lbw Ravindra Jadeja | 17 | 28 | 3 | 60.71 | |
Steve Smith TIDAK KELUAR | 25 | 51 | 2 | 1 | 49.01 |
Matt Renshaw lbw Ravichandran Ashwin | 2 | 7 | 28.57 | ||
Sarang Tangan Peter lbw Ravichandran Ashwin | 6 | 6 | 1 | 100.00 | |
Alex Carey WKT lbw Ravichandran Ashwin | 10 | 6 | 2 | 166.66 | |
Pat Cummins CPT c Srikar Bharat b Ravindra Jadeja | 1 | 13 | 7.69 | ||
Todd Murphy c Rohit Sharma b Axar Patel | 2 | 15 | 13.33 | ||
Nathan Lyon b Muhammad Shami | 8 | 20 | 2 | 40.00 | |
Scott Boland lbw Mohammad Shami | 3 | 0,00 | |||
Ekstra (nb 4, lb 1) | 5 | ||||
Total (Segalanya, 32.3 berlebihan) | 91 |
Kejatuhan gawang: 1-7 (UT Khawaja, 1,5 over), 2-26 (M Labuschagne, 10,5 over), 3-34 (DA Warner, 13,5 over), 4-42 (MT Renshaw, 15,2 over), 5-52 (PSP Handscomb ). , 17,2 overs), 6-64 (AT Carey, 19,2 overs), 7-67 (PJ Cummins, 22,4 overs), 8-75 (T Murphy, 26,3 overs), 9-88 (NM Lyon, 30,6 overs) .-91 (SM Boland, 32,3 overs)
Bowling India D-2
Bowler | HAI | M | R | W | Ekon | Titik |
Mohammad Shami | 4.3 | 1 | 13 | 2 | 2.88 | 22 |
Ravichandran Ashwin | 12 | 3 | 37 | 5 | 3.08 | 54 |
Mohammad Siraj | 1 | 1 | 0,00 | 6 | ||
Ravindra Jadeja | 12 | 3 | 34 | 2 | 2.83 | 64 |
Axar Patel | 3 | 6 | 1 | 2.00 | 15 |
Baca Juga: Laga Tes Pertama IND vs AUS, Kartu Skor Babak Pertama dan Sorotan India, Rohit Sharma Mencetak Abad.
toto sgp termasuk banyak digunakan para togelers didalam meracik angka jitu singapore untuk dijadikan taruhan. Setiap togelers punya metodenya masing-masing dalam memicu angka jitu togel singapore. Dengan miliki langkah meracik prediksi jitu judi togel sgp ini, maka membuat togelers lebih yakin dan juga dapat mendapatkan kesempatan kemenangan yang lebih besar. Inilah alasan mengapa information sgp prize banyak digunakan oleh para togelers untuk menyaksikan hasil keluaran togel singapore.