James Anderson, maestro bowling berusia 40 tahun dari Inggris, telah mendapatkan posisi teratas di ICC Test Rankings. Dia memenangkan gelar setelah 1466 hari (sekitar 4 tahun) dan mengakhiri perjalanan luar biasa Pat Cummins sebagai pelempar ujian peringkat teratas. Jimmy menua, tapi dia menua seperti anggur berkualitas. Pembaruan dirilis setelah pertandingan Inggris VS Selandia Baru di Mount Maunganui, di mana Inggris memenangkan pertandingan tersebut dengan 267 run. Berikut adalah pandangan mendalam tentang hal yang sama:
James Anderson Peringkat Dunia Nomor 1 di ICC Test Bowler Rankings:
James Anderson sekarang berada di peringkat nomor 1 dalam peringkat ICC Test Bowlers oleh ICC. Ini membuat rekor, karena Jimmy adalah salah satu pemain paling tua yang mengantongi posisi ini. Dan tidak hanya tua, dia berpengalaman dan pintar. Dia menua seperti anggur berkualitas dan semakin baik seiring berjalannya waktu. Kebugarannya adalah contoh bagi generasi muda. Dia melakukan debutnya kembali pada tahun 2003. Dia memegang posisi tersebut pada awal tahun 2016 tetapi sejak itu dominasi yang jelas oleh perintis lainnya.
Anderson telah menduduki peringkat nomor 1 sebanyak 6 kali sepanjang karirnya. Baru-baru ini dia memegang posisi tersebut pada tahun 2018 sebelum kalah dari Kagiso Rabada dari Afrika Selatan. Anderson mengantongi 866 poin dan berada di peringkat 1. Keunggulannya sangat tipis karena hanya unggul 2 poin dari peringkat kedua R Ashwin. Ashwin akan berusaha mengubahnya dalam dua pertandingan tersisa melawan Australia.
Statistik Anderson:
Pertandingan (Tes) | 178 |
Gawang | 682 |
Tingkat Pemogokan | 55.8 |
Rata-rata | 24.6 |
Terbaik | 7/42 |
Jarak 5 gawang | 32 |
Keterampilan dan Kerja Keras James Anderson:
James Anderson telah berusaha keras untuk kebugarannya. Dia saat ini berada di posisi nomor 3 dalam daftar pengambil gawang tertinggi sepanjang masa. Dia berada di belakang peringkat 1 Muttiah Muralidharan dengan 800 gawang dan Shane Warne dengan 708 gawang. James akan mencari untuk mendapatkan nomor 1 secepat mungkin tetapi hanya waktu yang akan memberi tahu apakah dia dapat memiliki umur panjang yang dibutuhkan. Jarak 7 gawangnya dalam pertandingan uji coba melawan Selandia Baru membuatnya mendapatkan peringkat nomor 1.
Berikut adalah daftar semua pemain bowling yang menjadi peringkat nomor 1 di atas 40 tahun:
Bert Ironmonger – 50 tahun 10 bulan, Februari 1933
Clarrie Grimmett – 44 tahun 2 bulan, Februari 1936
Tich Freeman – 41 tahun 2 bulan, Juli 1929
Sydney Barnes – 40 tahun 9 bulan, Februari 1914
James Anderson – 40 tahun 6 bulan, Februari 2023
Pembaruan Peringkat Tes ICC Ban MRF:
POS | PEMAIN | TIM | PERINGKAT | PERINGKAT TERBAIK KARIR |
1 | James Anderson | ENG | 866 | 903 di India, 13/08/2018 |
2 | Ravichandran Ashwin | IND | 864 | 904 v Inggris, 12/12/2016 |
3 | Pat Cummins | DARI | 858 | 914 v Inggris, 18/08/2019 |
4 | Ollie Robinson | ENG | 820 | 820 v Selandia Baru, 20/02/2023 |
5 | Jasprit Bumrah | IND | 795 | 835 v Hindia Barat, 09/02/2019 |
6 | Shaheen Afridi | PAK | 787 | 836 v Sri Lanka, 20/07/2022 |
7 | Kagiso Rabada | pada | 776 | 902 v Australia, 03/12/2018 |
8 | Kyle Jamieson | Selandia Baru | 765 | 836 v Inggris, 06/06/2022 |
9 | Ravindra Jadeja | IND | 763 | 899 v Australia, 20/03/2017 |
10 | Mitchell Starc | DARI | 735 | 806 v Selandia Baru, 16/12/2019 |
11 | Stuart Luas | ENG | 727 | 880 v Afrika Selatan, 18/01/2016 |
12 | Josh Hazlewood | DARI | 718 | 863 di India, 03/07/2017 |
13 | Boult Trent | Selandia Baru | 717 | 825 v Inggris, 25/05/2015 |
14 | Neil Wagner | Selandia Baru | 715 | 859 v Australia, 30/12/2020 |
15 | Kemar Roach | WI | 711 | 780 di India, 02/09/2019 |
16 | Nathan Lyon | DARI | 711 | 774 v Inggris, 12/06/2017 |
17 | Tim Southee | Selandia Baru | 691 | 839 di India, 29/11/2021 |
18 | Mohammad Syami | IND | 685 | 790 v Bangladesh, 16/11/2019 |
19 | Anrich Norje | pada | 663 | 663 v Australia, 01/08/2023 |
20 | Pemegang Jason | WI | 616 | 862 v Inggris, 07/12/2020 |
21 | Hasan Ali | PAK | 607 | 760 v Bangladesh, 12/08/2021 |
22 | Duane Olivier | pada | 596 | 692 v Sri Lanka, 23/02/2019 |
23 | Mark Jansen | pada | 593 | 636 v Australia, 21/12/2022 |
24 | Taijul Islam | MELARANG | 593 | 666 v Hindia Barat, 12/02/2018 |
25 | Mahdi Hasan | MELARANG | 592 | 696 v Hindia Barat, 12/02/2018 |
26 | Keshav Maharaj | pada | 591 | 695 v Zimbabwe, 30/12/2017 |
27 | Akshar Patel | IND | 589 | 650 v Bangladesh, 18/12/2022 |
28 | Shakib Al Hasan | MELARANG | 578 | 705 v Australia, 30/08/2017 |
29 | Jack Leach | ENG | 570 | 604 v Selandia Baru, 27/06/2022 |
30 | Ramesh Mendis | SL | 560 | 560 v Pakistan, 28/07/2022 |
Untuk mengetahui lebih lanjut, buka Insiden Prithvi Shaw 2023: Influencer Mencari Pengaduan Polisi Karena “Memarahi Kesederhanaannya.”
Baca lebih lanjut artikel serupa di TATA IPL 2023: Top 5 Batters in History of the TATA IPL.
Untuk mengetahui lebih lanjut, buka situs web resmi ICC.
data togel hongkong termasuk banyak digunakan para togelers didalam meracik angka jitu singapore untuk dijadikan taruhan. Setiap togelers memiliki metodenya tiap-tiap di dalam sebabkan angka jitu togel singapore. Dengan punya cara meracik prediksi jitu judi togel sgp ini, maka sebabkan togelers lebih yakin serta mampu mendapatkan peluang kemenangan yang lebih besar. Inilah alasan mengapa information sgp prize banyak digunakan oleh para togelers untuk melihat hasil keluaran togel singapore.